누적 사용 0개, 누적 바돈 0전, 주요 등급 획득 0개
입력값
아이템 종류

풍요의보물함
세부 선택: 기본
서브/주차: 2026년 8월 5주차
보상 311개 · 확률 합계 100%
전
예: 160만전이면 1,600,000전 입력
목표 자동 까기
선택 0개확률공개 표에서 원하는 아이템을 체크한 뒤, 체크한 아이템이 나올 때까지 자동으로 깔 수 있습니다.
누적 사용
0개
총 시뮬레이션 횟수
누적 바돈
0전
아이템 1개 1,600,000전 기준
SS~SSS 획득
0개
SSS 0개 포함
확률 요약
SS~SSS 1회 확률
3.703945%
100개 사용 시 1회 이상: 97.7046%
기대 횟수: 약 27개
SSS 1회 확률
0.762961%
100개 사용 시 1회 이상: 53.5078%
기대 횟수: 약 131개
확률공개자동까기
관리자 페이지에 등록된 확률값 기준입니다. 체크한 보상이 나올 때까지 자동으로 시뮬레이션할 수 있습니다.
총 보상 수: 311개
확률 합계: 99.99999998%
초희귀: 확률 하위 5%희귀: 확률 하위 15%
자동 까기 목표 선택
선택 0개 · 합산 확률 0%
| 선택 | 등급 | 아이템명 | 확률 |
|---|---|---|---|
| B등급 | 황금장갑 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금팔찌 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금반지 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금선류 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금깍지 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금손목띠 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금토시 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금염주 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금보호대 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금투수 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금수포 | 1.467231823% | |
| B등급 | 황금투구 | 1.343332246% | |
| B등급 | 환웅의투구'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의두건'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의모자'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의머리띠'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의머릿깃'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의천관'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의마관'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의화관'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의신모'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의갓'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의복면'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의익관'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의장갑'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의팔찌'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의반지'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의선류'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의깍지'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의천수'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의토시'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의염주'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의보호대'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의투수'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 환웅의수포'4성 | 0.80208673% | |
| B등급 | 금린천화갑4성 | 0.860776003% | |
| B등급 | 금린효월갑4성 | 0.860776003% | |
| B등급 | 금린천추갑4성 | 0.860776003% | |
| B등급 | 금린신월갑4성 | 0.860776003% | |
| B등급 | 금린화월관4성 | 0.860776003% | |
| B등급 | 금린추월관4성 | 0.860776003% | |
| B등급 | 금린화월4성 | 0.860776003% | |
| B등급 | 금린추월4성 | 0.860776003% | |
| B등급 | 금린반지4성 | 0.860776003% | |
| B등급 | 금린노리개4성 | 0.860776003% | |
| B등급 | 귀문진산갑옷상자 | 0.978154548% | |
| B등급 | 귀문진산투구상자 | 0.978154548% | |
| B등급 | 흑령암흑지옥팔도 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령극빙지옥팔장 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령대붕지옥팔노 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령귀곡지옥팔단봉 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령칠흑지옥팔편 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금장갑 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금팔찌 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금반지 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금선류 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금깍지 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금손목띠 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금토시 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금염주 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금보호대 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금투수 | 0.847733942% | |
| B등급 | 흑령황금투구 | 0.847733942% | |
| A등급 | 바람홍옥갑주 | 1.170524943% | |
| A등급 | 바람홍옥갑옷 | 1.170524943% | |
| A등급 | 바람홍옥방패 | 1.170524943% | |
| A등급 | 바람홍옥투구 | 1.170524943% | |
| A등급 | 백기린팔찌 | 1.170524943% | |
| A등급 | 흑기린팔찌 | 1.170524943% | |
| A등급 | 암흑지옥구도 | 1.043364852% | |
| A등급 | 극빙지옥구장 | 1.043364852% | |
| A등급 | 대붕지옥구노 | 1.043364852% | |
| A등급 | 칠흑지옥구편 | 1.043364852% | |
| A등급 | 귀곡지옥구단봉 | 1.043364852% | |
| A등급 | 암령지옥구신장 | 1.043364852% | |
| A등급 | 염화지옥구명도 | 1.043364852% | |
| A등급 | 청련지옥구겸 | 1.043364852% | |
| A등급 | 열옥지옥구화도 | 1.043364852% | |
| A등급 | 고대마령의적혈검5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈도5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈봉5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈선5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈궁5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈노5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈포5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈단봉5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈장5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈명도5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈겸5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 고대마령의적혈화도5성 | 0.339093577% | |
| A등급 | 용마파천갑4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용마멸아갑4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용천파천갑4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용천멸아갑4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용랑파천의4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용랑멸아의4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용겸파천의4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용겸멸아의4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용섬파천복4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용섬멸아복4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용주파천단4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용주멸아단4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용화파천의4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용화멸아의4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용신파천의4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용신멸아의4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용라파천갑4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용라멸아갑4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용비파천갑4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용비멸아갑4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용설파천갑4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 용설멸아갑4성 | 0.326051516% | |
| A등급 | 흑령용마제팔검 | 0.130420606% | |
| A등급 | 흑령용천제팔검 | 0.130420606% | |
| A등급 | 흑령용랑제팔봉 | 0.130420606% | |
| A등급 | 흑령용겸제팔봉 | 0.130420606% | |
| A등급 | 흑령용섬제팔궁 | 0.130420606% | |
| A등급 | 흑령용섬제팔노 | 0.130420606% | |
| A등급 | 흑령용주제팔도 | 0.130420606% | |
| A등급 | 흑령용화제팔단봉 | 0.130420606% | |
| A등급 | 흑령용신제팔장 | 0.130420606% | |
| A등급 | 흑령용라제팔명도 | 0.130420606% | |
| A등급 | 흑령용비제팔겸 | 0.130420606% | |
| S등급 | 별주부반지'개 | 0.430388001% | |
| S등급 | 여의주반지'개 | 0.430388001% | |
| S등급 | 칠지천지환검 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환도 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환창 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환봉 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환궁 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환노 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환영검 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환단봉 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환장 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환명도 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환구겸 | 0.352135637% | |
| S등급 | 칠지천지환화도 | 0.352135637% | |
| S등급 | 환웅의갑주'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의연갑'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의활복'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의도복'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의도포'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의치마'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의장삼'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의통옷'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의궁포'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의궁의'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의천의'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의천예'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의쾌자'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의답호'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의신복'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의신의'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의흑의'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의흑예'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의창의'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의창예'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의암의'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 환웅의암예'6성 | 0.026084121% | |
| S등급 | 고대마령갑주6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령연갑6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령신복6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령의복6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령투구6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령모자6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령신관6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령신모6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령의칼날6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령의비수6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령의장갑'흑6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 고대마령의장갑'월6성 | 0.045647212% | |
| S등급 | 용마제육검 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용천제육검 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용랑제육봉 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용겸제육봉 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용섬제육궁 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용섬제육노 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용주제육도 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용화제육단봉 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용신제육장 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용라제육명도 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용비제육겸 | 0.042386697% | |
| S등급 | 용설제육도 | 0.042386697% | |
| S등급 | 흑령용마제구검 | 0.039126182% | |
| S등급 | 흑령용천제구검 | 0.039126182% | |
| S등급 | 흑령용랑제구봉 | 0.039126182% | |
| S등급 | 흑령용겸제구봉 | 0.039126182% | |
| S등급 | 흑령용섬제구궁 | 0.039126182% | |
| S등급 | 흑령용섬제구노 | 0.039126182% | |
| S등급 | 흑령용주제구도 | 0.039126182% | |
| S등급 | 흑령용화제구단봉 | 0.039126182% | |
| S등급 | 흑령용신제구장 | 0.039126182% | |
| S등급 | 흑령용라제구명도 | 0.039126182% | |
| S등급 | 흑령용비제구겸 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 전설목각도깨비방망이 | 0.159765243% | |
| SS등급 | 전설푸른빛용갑주 | 0.159765243% | |
| SS등급 | 전설푸른빛용연갑 | 0.159765243% | |
| SS등급 | 전설남자구미호갑옷 | 0.159765243% | |
| SS등급 | 전설여자구미호갑옷 | 0.159765243% | |
| SS등급 | 바람제영식갑주 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식갑옷 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식투구 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식장갑 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식팔찌 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식반지 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식선류 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식깍지 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식천인반지 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식마도반지 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식염주 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식보호대 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식투수 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 바람제영식수포 | 0.039126182% | |
| SS등급 | 구곡검7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 협가검7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 영후단봉7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 대모홍접선7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 명성강궁7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 명성강노7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 흑옥방천극7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 금홍단봉7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 천룡신장7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 사혼명도7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 후암구겸7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 백매화도7성 | 0.048907727% | |
| SS등급 | 용성장견'마6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용성장견'천6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용성신부'랑6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용성신부'겸6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용성장견'섬6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용성신부'주6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용성신부'화6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용성신부'신6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용성장견'라6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용성장견'비6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용성장견'설6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 검은불꽃일격반지6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 검은불꽃암살반지6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용안의주술반지6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용안의회복반지6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 검은불꽃관통반지6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용안의천뇌반지6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 용안의마안반지6성 | 0.045647212% | |
| SS등급 | 무기유물:백호쌍도7성 | 0.022823606% | |
| SS등급 | 갑옷유물:현무배갑7성 | 0.022823606% | |
| SS등급 | 투구유물:청룡투구7성 | 0.022823606% | |
| SS등급 | 흑령패자황금투구 | 0.019563091% | |
| SS등급 | 흑령패자의왕관 | 0.019563091% | |
| SS등급 | 흑령패자황금갑주 | 0.019563091% | |
| SS등급 | 흑령패자황금연갑 | 0.019563091% | |
| SS등급 | 흑령패자황금의복 | 0.019563091% | |
| SS등급 | 흑령패자황금신복 | 0.019563091% | |
| SSS등급 | 진'서라마옥팔찌 | 0.074991849% | |
| SSS등급 | 환웅천검'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 환웅천륜'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 환웅천봉'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 환웅천선'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 환웅천궁'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 환웅천주'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 환웅천단봉'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 환웅천신장'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 환웅천명도'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 환웅천구겸'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 환웅천화도'9각희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령갑주8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령연갑8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령신복8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령의복8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령투구8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령모자8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령신관8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령신모8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령의칼날8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령의비수8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령의장갑'흑8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 고대마령의장갑'월8성희귀 | 0.016302576% | |
| SSS등급 | 태염무신장갑9성초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 태염무신보갑9성초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 태광천신의복9성초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 태광천신신복9성초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 태염무신금잠9성초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 태광천신금잠9성초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 무신귀갑주9성초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 천신부금장9성초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 태염반지9성초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 태광노리개9성초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 환웅의갑주'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의연갑'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의활복'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의도복'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의도포'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의치마'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의장삼'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의통옷'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의궁포'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의궁의'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의천의'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의천예'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의쾌자'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의답호'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의신복'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의신의'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의흑의'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의흑예'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의창의'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의창예'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의암의'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 환웅의암예'9성초희귀 | 0.009781545% | |
| SSS등급 | 선택연마권희귀 | 0.013042061% | |
| SSS등급 | 봉래산반지상자(상급)초희귀 | 0.00652103% | |
| SSS등급 | 진월아검희귀 | 0.013042061% |
전체 결과 로그
최근 200개까지만 표시됩니다. 재봉틀은 3품의와 초희귀 보상만 강조됩니다.
아직 개봉 결과가 없습니다.
설정·개봉 화면에서 아이템을 선택하고 개봉해 주세요.
QUICK GUIDE
공식 확률을 가상으로 체험하세요
아이템과 잠재능력 결과를 실제 소비 없이 반복 확인합니다.
- 1시뮬레이터 종류 선택
- 2대상 아이템·조건 설정
- 3결과 분포와 기록 확인
※ 시뮬레이션 결과는 실제 게임 결과와 무관합니다.